Laufen (nur offiziell vermessene Strecken)
Halbmarathon 2022: 1:14:11 (Linz) - VDOT 63,7
10km Straße 2018: 34:18 (Wien) - VDOT 62,2
5km Straße 2019: 16:16 (Wien) - VDOT 63,3
10000m Bahn 2019: 34:02 (Regensburg/GER) - VDOT 62,8
5000m Bahn 2021: 16:32 (Wien) - VDOT 62,2
3000m Hindernis 2014: 11:06 (Ried)
3000m Halle 2017: 9:29 (Wien) - VDOT 62,4
3000m Freiluft 2020: 9:42 (Wien) - VDOT 60,9
1500m Halle 2019: 4:28 (Wien) - VDOT 61,8
1500m Freiluft 2015: 4:34 (Kapfenberg) - VDOT 60,2
800m Halle 2014: 2:19 (Wien) - VDOT 60,1
800m Freiluft 2015: 2:20 (Wien) - VDOT 59,6
400m Halle 2014: 61,21 (Linz)
400m Freiluft 2015: 60,68 (Wien Cricket)

Beim Duathlon gelten selbst 10%-Abweichung bei den Distanzen als noch regelkonform, insofern macht da ein Vergleich der Zeiten wenig Sinn.